一. 中仿钻石DA42 AATD高级航空训练器产品应用领域
航空学校 | 培训机构 | 科研院所 | 科普中心 | 科技场馆
——航空理论教学培训
符合FAA/CAAC认证标准的飞行仿真数据包,体现飞机的性能和操纵特性
符合ICAO规范的大气模型,体现大气环境的变化规律,以及对飞行和仪表指示的影响
领航原理教学,具有GPS、VOR、ILS、NDB导航方式
——仪表盲降程序训练
精密进近(ILS)
非精密进近(VOR、LOC)
满足低能见运行所需的场景设置
——SOP标准操作程序训练
——故障处置和非正常操作程序训练
断路器弹出的现象和处置
发动机、电源、全静压系统故障处置
部分仪表失效时,备用仪表的使用
教员台设置故障和断路器弹出
——飞机、航电系统教学
——结合iFSimGST仿真平台用于通用航空技术研究
点击下载钻石DA42 AATD高级航空训练器产品说明书
二. 中仿钻石DA42 AATD高级航空训练器产品标准配置和选配项以及运行要求
类型 | 标准配置 | 选配 |
仿真软件 | 飞机型号 | 钻石 DA 42NG | / |
发动机型号 | AE300 E4-B | / |
综合航电系统 | 佳明 G1000 | / |
驾驶舱硬件 | 总体结构 | 金属钣金结构,表面黑色哑光 | / |
仪表面板 | 与真机布局一致 | / |
G1000组件 | PFD、MFD、音频控制板仿真件 | / |
备用仪表 | 4块虚拟仪表显示屏 | / |
中央操纵台 | 油门、停机刹车、燃油控制手柄 | / |
配平手轮 | 电动配平轮 | / |
操纵杆、脚蹬 | 塑料仿真杆头,金属脚蹬,弹簧回中 | / |
座椅 | 仿真座椅,靠背角度可调节 | / |
教员台 | 9英寸安卓系统平板电脑 功能:设备关机 / 机场切换 / 时间、天气设置 | 其他安卓系统移动设备 |
视景系统 | 视景软件 | X-Plane 11 | X-Plane 12 |
机场数量 | 6个 | 可新增机场 |
视景硬件 | 65寸液晶电视 | 65寸三联屏 |
声音系统 | 声音硬件 | 2个座舱内音箱 | / |
声音软件 | 发动机环境音、航电告警音、导航台识别音 | / |
计算机 | 视景计算机 | CPU:i7 显卡:GeForce GTX 3060 内存:16G 硬盘:500G SSD | 显卡:GeForce GTX 4070 内存:32G |
G1000工控机 | CPU:i7 内存:16G 硬盘:256G SSD |
仪表工控机 | CPU:i7 内存:4G 硬盘:128G SSD |
运行要求 |
净重 | 300 kg |
额定功率 | 2 kw |
标称电压 | 220 V |
操作系统 | Windows 10 |
拆后最大部件(入口要求) | 宽度不小于 1.1 米,高度不小于 1.0 米 |
地板承重 | 300 kg/㎡ |
建议的运行温度 | 10 ℃ - 35 ℃ |
建议的运行湿度 | 30 % - 80 % |
三. 中仿钻石DA42 AATD高级航空训练器整舱组成
脚踏组件
断路器面板
四. 选配功能
| 三联屏视景显示 |
| 定制化的机场和导航数据 建立特定机场三维模型 根据航图校准导航数据 满足通用航空训练需要
|
五. 规格尺寸
了解更多该产品资料,请联系我们